Основная Информация.
Модель №.
CVE-408D
Система зарядки
оплата через интернет
функция
Отопление
Тачскрин
Сенсорный Экран
Выключение защиты
С Power-офф защите
Расширенная сети
Поддержка Расширенная сети
Изменение
Без мелочью
Отказ самообслуживания обнаружения
С отказом самоуправления обнаружения
Состояние
Новый
Индивидуальные
Индивидуальные
кофейный материал
обжаренный кофейный зерна
давление приготовления
19 бар с электромагнитным насосом
емкость для приготовления кофе
12–18 г молотого кофе при однократном приготовлении кофе
эксплуатация
сенсорный экран 15.6 дюймов
системы платежей
монеты/купюры/безналичный считыватель кредитных карт
устройство смены монет
нет
диспенсер для чашек
нет
гигиена и безопасность пищи
2 способа автоматической очистки
система самоподачи сигналов тревоги
да
водоснабжение
два способа подачи воды
напитки
более 12 видов горячих напитков
загрузка материала
1 контейнер для кофейных зерен, 3 для порошка
Транспортная Упаковка
экспортированный стандартный фанерный ящик
Характеристики
w35*d60*h74см
Торговая Марка
cve
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8476210000
Производственная Мощность
2000 шт. в год
Описание Товара
Coffee Vending Machine для коммерческого использования — CVE-408D
Спасибо большое!!
Основные характеристики: | ||
1 | Тип машины: | Кофеварка эспрессо |
2 | Модель: | CVE-408D с сенсорным экраном 15.6 дюймов |
3 | Напряжение: | 220 в/50 Гц; 110 в/60 Гц |
4 | Мощность: | 1650 ВТ. |
5 | Контейнер для порошка: | Кофейные зерна 1500 г, кремовый 1500 г, шоколад 1000 г, сахар 1000 г. |
6 | Подходящий материал: | Обжаренный кофейный напиток, крем, шоколад, сахар |
7 | Давление приготовления: | 19 бар с электромагнитным насосом |
8 | Емкость для приготовления кофе: | 12–18 г молотого кофе при однократном приготовлении кофе |
9 | Система смешивания: | 2 Микшер с высокоскоростным двигателем смешения (9500 об/мин) |
10 | Эксплуатация: | Интеллектуальный сенсорный экран с диагональю 15.6 дюймов |
11 | Платежная система: | Машина имеет 3 способа оплаты: Монеты/счета/безкасное платежное устройство |
(1), система оплаты кредитной картой Nayax VPO TOUCH (устанавливается в стальном шкафу) - это необязательно | ||
(2), приемное устройство для нескольких счетов (устанавливается в стальном шкафу) - это опция | ||
(3), приемное устройство для нескольких монет (устанавливается в стальном шкафу) - это необязательное | ||
12 | Устройство смены монет: | Без устройства смены монет |
13 | Система капывания: | Без чашечного каплепадения |
14 | Верхний водяной смол: | 2,0 Л. |
15 | Бойлер: | 1,8 Л. |
16 | Коробка для кофейных зерен: | 150 шт. |
17 | Подача воды (2-х х х) | Водопроводная вода (водопроводная вода должна быть очищена водоочистителем) |
Насосная система (насосная система уже установлена внутри) | ||
18 | Напитки | Более 12 горячих напитков, таких как эспрессо, американский, капучино, латте, Мокаччино, молочный кофе, шоколад, молоко шоколада, молоко, и т.д. |
19 | Гигиенических мер и мер безопасности пищевых продуктов | #Самоочистка с помощью кнопки ручного режима |
#Самоочистка по достижении заданного времени (например, через 3 часов, может быть сброшена в соответствии с запросом) | ||
#Самоочистка при достижении заданного количества (например, на 20 чашки можно сбросить в соответствии с запросом) | ||
20 | Система самоподачи сигналов тревоги | (при достижении установленного минимума): вода, кофейные зерна, материал для выработки электроэнергии |
21 | Размер машины: | W35*D60*H74см |
22 | Размер упаковки: | W49*D68*H89cm |
23 | НМ С/Г.W: | 45 кг |
24 | Шкаф из соответствующей стали (поставляется дополнительно) |
Спасибо большое!!